武器名 | フリガナ | 攻撃力 | 価格 | 備 考 |
初陣の槍 | ウイジンノヤリ | 16 | 6 | - |
先兵の槍 | センペイノヤリ | 18 | 129 | - |
黒松の槍 | クロマツノヤリ | 24 | 230 | - |
鎧通し | ヨロイドオシ | 30 | 360 | - |
笹ノ葉丸 | ササノハマル | 37 | 546 | 風属性 |
千本通し | センボントオシ | 44 | 774 | - |
串刺しの槍 | クシザシノヤリ | 48 | 920 | 呪、防御-30、敏速+30、技の火・風+15 |
厄払いの槍 | ヤクバライノヤリ | 55 | 1210 | 福、レベルアップ時に技の火・水の上昇地が1〜4増える |
長ツノの槍 | ナガツノノヤリ | 61 | 1488 | - |
千里鉾 | センリボコ | 96 | 3686 | - |
とがりノ槍 | トガリノヤリ | 103 | 4243 | - |
象牙の槍 | ゾウゲノヤリ | 111 | 4928 | - |
片鎌八角槍 | カタカマハッカクヤリ | 119 | 5664 | - |
男気貫徹槍 | オトコギカンテツヤリ | 126 | 6350 | 火属性、男専用、唯一品 |
億万通し | オクマントオシ | 135 | 7290 | - |
桃木の槍 | トウボクノヤリ | 140 | 7840 | 福、土属性、唯一品、レベルアップ時に技と心の水・土の上昇値が1〜4増える |
嘉手納ノ槍 | カデナノヤリ | 147 | 8643 | - |
赤目突き | アカメヅキ | 155 | 9610 | - |
巨槍男突き | キョソウオトコヅキ | 164 | 10758 | 福、男専用、唯一品、女モンスターに2倍ダメージ |
氷刃の鉾 | ヒョウジンノホコ | 170 | 11560 | 水属性 |
不退転の槍 | フタイテンノヤリ | 175 | 12250 | - |
剛槍一本杉 | ゴウソウイッポンスギ | 179 | 12816 | - |
満月のヤリ | マンゲツノヤリ | 186 | 13838 | 女専用 |
朝霞十文字 | アサカジュウモンジ | 191 | 14592 | - |
剛槍山嵐 | ゴウソウヤマアラシ | 198 | 15680 | 風属性 |
巨人針 | キョジンバリ | 204 | 16646 | - |
わだつみ槍 | ワダツミヤリ | 211 | 17808 | 男専用 |
名槍七ツ胴 | メイソウナナツドウ | 217 | 18835 | - |
宝槍鯉喰い | ホウソウコイクイ | 224 | 20070 | 唯一品 |
さばえノ槍 | サバエノヤリ | 233 | 21715 | - |
千手の鉾 | センジュノホコ | 242 | 23424 | 福、女専用、唯一品、2連続攻撃 |
名槍雫石 | メイソウシズクイシ | 249 | 24800 | - |
豪槍吠丸 | ゴウソウホエマル | 255 | 26010 | 火属性、男専用、唯一品 |
魔槍青海波 | マソウセイカイハ | 259 | 26832 | 呪、水属性、唯一品、戦闘中1/4の確率で混乱する、敏速+150、技の水+150 |
天ノ日槍 | アマノヒヤリ | 268 | 28728 | 唯一品 |
注)価格は店頭販売価格。ただし、店で売られていない商品は売却価格を表示。