武器名 | フリガナ | 攻撃力 | 価格 | 備 考 |
折れた弓 | オレタユミ | 5 | 0 | - |
初陣の弓 | ウイジンノユミ | 16 | 8 | - |
鳥ノ羽弓 | トリノハユミ | 21 | 176 | - |
月待ちの弓 | ツキマチノユミ | 25 | 250 | - |
藤巻きの弓 | フジマキノユミ | 29 | 336 | - |
百済弓 | クダラユミ | 35 | 490 | - |
下弦弓 | カゲンキュウ | 41 | 672 | - |
隼ノ弓 | ハヤブサノユミ | 47 | 882 | 男専用、唯一品 |
木霊の弓 | コダマノユミ | 50 | 1000 | 福、土属性、1/16の確立で敵を眠らせる |
上弦弓 | ジョウゲンキュウ | 53 | 1123 | - |
高鷲ノ弓 | タカトリノユミ | 57 | 1299 | - |
調伏弓 | チョウフクユミ | 61 | 1488 | - |
モモタ弓 | モモタユミ | 66 | 1742 | 女専用 |
音無しの弓 | オトナシノユミ | 71 | 2016 | 呪、防御-20、技の風+45 |
破魔の弓 | ハマノユミ | 77 | 2371 | - |
ヌルデの弓 | ヌルデノユミ | 82 | 2689 | - |
剛鉄弓 | ゴウテツキュウ | 88 | 3096 | 土属性、男専用 |
天神の弓 | テンジンノユミ | 94 | 3534 | - |
与謝ノ弓 | ヨサノユミ | 100 | 4000 | 女専用 |
雨切り弓 | アメキリノユミ | 103 | 4242 | - |
クスネの弓 | クスネノユミ | 109 | 4752 | 呪、敏速-40、技の土+45 |
与一の弓 | ヨイチノユミ | 112 | 5017 | 男専用 |
指弾ノ弓 | シダンノユミ | 120 | 5760 | 女専用 |
法輪の弓 | ホウリンノユミ | 128 | 6553 | - |
吉備ノ大弓 | キビノオオユミ | 136 | 7398 | - |
八雲ノ弓 | ヤクモノユミ | 144 | 8294 | - |
月光弓 | ゲッコウキュウ | 149 | 8880 | - |
朱雀ノ飛弓 | スザクノヒユミ | 153 | 9363 | - |
ハヤタマ弓 | ハヤタマユミ | 159 | 10112 | 男専用 |
戦神弓 | センシンキュウ | 164 | 10758 | - |
ヌエ撃ち弓 | ヌエウチユミ | 170 | 11560 | 福、ヌエに2倍ダメージ |
古弓ちはや | コキュウチハヤ | 177 | 12530 | 女専用、唯一品 |
名弓不知火 | メイキュウシラヌイ | 188 | 14136 | 火属性 |
愛染の弓 | アイゼンノユミ | 194 | 15054 | - |
摩利の日弓 | マリノヒユミ | 200 | 16000 | 火属性、女専用、唯一品 |
宝弓月読 | ホウキュウツクヨミ | 208 | 17305 | - |
名弓雲破り | メイキュウクモヤブリ | 217 | 18834 | 風属性 |
宝弓ヤタ烏 | ホウキュウヤタガラス | 225 | 20250 | 男専用、唯一品 |
トキの弓 | トキノユミ | 235 | 22090 | - |
古弓白鷺 | コキュウシラサギ | 243 | 23618 | 女専用、唯一品 |
国士無双弓 | コクシムソウキュウ | 251 | 25200 | 唯一品 |
古弓あさひ | コキュウアサヒ | 268 | 28728 | 唯一品 |
注)価格は店頭販売価格。ただし、店で売られていない商品は売却価格を表示。